(El programa se encuentra en desarrollo y está sujeto a actualizaciones)
Dia 15 - Miércoles - 09:00 – 17:30 | |
---|---|
09:00 – 09:30h | Apertura Actividades de la UTCAL en Brasil
|
09:30 – 10:00h | Fallas en Tiempos de Respuesta de Comunicaciones en Apagones de Redes Eléctricas Modernas - Análisis Técnico del Imperativo de Coordinación sub-10ms ¿Por qué este tema es CRÍTICO ahora?
|
10:00 – 10:30h | Estrategias Innovadoras de Gestión de Activos para Redes de Telecomunicaciones y TI En este seminario, Netcon Americas presentará cómo las tecnologías avanzadas están transformando la gestión de activos en redes de telecomunicaciones y TI. La sesión destacará cómo los Gemelos Digitales, la analítica con IA y los drones programáticos se aplican para optimizar la gestión del ciclo de vida, la eficiencia del mantenimiento y las decisiones de inversión. Para las redes de telecomunicaciones y centros de datos, se abordará cómo un modelo de gemelo digital integrado ofrece información en tiempo real sobre el desempeño y la utilización de los activos, incluyendo espacio en sala, ocupación de racks, eficiencia energética, comportamiento térmico y huella de CO2. Esto permite a los operadores maximizar la capacidad de la infraestructura, extender la vida útil de los activos y reducir los costos operativos. Para la infraestructura de torres, el enfoque estará en el inventario preciso de activos, el monitoreo de condiciones y la detección de anomalías mediante analítica impulsada por IA. Con drones equipados con sensores y reconocimiento visual, los operadores pueden inspeccionar de forma segura áreas de difícil acceso, identificar riesgos de manera temprana y priorizar acciones de mantenimiento, mejorando la confiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad y garantizando el cumplimiento normativo.
|
10:30 – 11:00h | Coffee Break![]() |
11:00 – 11:30h | Evaluación comparativa de multiplexores en subestaciones digitales: ensayos reales de campo y laboratorio con distintas funciones de protección En un contexto global donde las empresas eléctricas avanzan a distintos ritmos hacia la digitalización de sus operaciones, resulta clave contar con antecedentes y ensayos reales que garanticen que la seguridad y la confiabilidad en la transmisión de servicios críticos no se vean comprometidas. Esta presentación comparte resultados de ensayos comparativos reales realizados en laboratorio y subestaciones, evaluando el desempeño de funciones de protección (21 y 87) sobre distintos enlaces de multiplexores (MPLS-TP vs. SDH). Además, se ensaya el uso de la norma IEC 61850-90-1 para extender la comunicación entre subestaciones mediante el bus de proceso de la subestación digital. Finalmente, se analiza el impacto de la encriptación del tráfico en tiempo real entre subestaciones, evaluando cómo influye en los tiempos de transmisión sin afectar la seguridad operativa.
|
11:30 – 12:00h | Comunicación entre subestaciones: la columna Vertebral de Smart Grid El papel fundamental de la comunicación de datos en la implementación y operación de la Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid). La interacción eficiente y robusta entre las subestaciones es, de hecho, la "columna vertebral" que soporta la funcionalidad completa de la red
|
12:00 – 12:30 | ¿Estamos Realmente Preparados? La resiliencia de las Redes de Comunicación en Empresas eléctricas. ¿Por qué este tema es CRÍTICO ahora? La actualidad y eventos globales en Chile y España en 2025 revelaron una verdad incómoda: sin comunicaciones seguras y confiables, el sistema eléctrico simplemente colapsa. En esta sesión exploraremos las vulnerabilidades, exigencias y tecnologías críticas que definen la resiliencia real de nuestras redes de misión crítica.
|
12:30 – 14:00h | Almuerzo |
14:00 – 14:30 | The New Future Proofing Critical Infrastructure Network for Substations: More efficient, more secure and ready for demanding modern Digital Grid applications.
|
14:30 – 15:00h | Trends in the technological and strategic evolution of Electrical Power Companies in Latin America to maximize the benefit from their electrical and telecommunication infrastructure
Electrical Power Companies in Latin America are currently facing significant challenges. First, technological changes are advancing faster than regulatory and strategic changes. Second, government requirements and potential synergies between power companies and the government are increasingly seeking to enable better energy and connectivity services for end users. This session will present important aspects for each power company to analyze possible options for the evolution of its telecommunication network, considering wireless alternatives (e.g., private LTE or microwave) or wired alternatives (e.g., MPLS-IP or MS-OTN), based on the specific characteristics of its current infrastructure. The above will provide elements for the appropriate definition of a strategy that allows power companies to achieve greater benefit from their infrastructure, obtain revenue from additional services, improve business-government relations and increase the reliability of energy and connectivity services for end customers.
|
15:00 – 15:30h | Ciberseguridad Industrial en la Era de la Inteligencia Artificial: Desafíos y Soluciones para Infraestructuras Críticas”
En esta presentación, Marcelo Branquinho, CEO de TI Safe, ofrece un análisis profundo sobre los desafíos y amenazas cibernéticas que enfrentan las infraestructuras críticas en un mundo cada vez más impulsado por la inteligencia artificial. La charla aborda cómo las tecnologías basadas en IA están siendo utilizadas tanto por atacantes como por defensores, y cómo TI Safe desarrolló la plataforma Safer para transformar radicalmente su enfoque de ciberseguridad industrial. Se presentarán casos reales de aplicación de IA para acelerar diagnósticos, responder a incidentes en segundos y formar especialistas con mayor eficiencia. Además, se discutirá la urgencia de cumplir con normas como la IEC 62443 y la RO-CB.BR.01, presentando soluciones concretas para enfrentar la escasez de mano de obra especializada en el sector eléctrico y en otros sistemas ciberfísicos.
|
15:30 – 16:00h | Coffee Break![]() |
16:00 – 16:30h | GENESYS |
16:30 – 17:00h | Integración de TI y TO: Una estrategia para las empresas de infraestructuras críticas
La creciente digitalización de las empresas y el avance de la transformación digital han unido dos mundos que han evolucionado en paralelo: las TI (Tecnologías de la Información) y las TO (Tecnologías Operativas). Mientras que las TI siempre se han centrado en los sistemas corporativos, las aplicaciones empresariales y la gestión de la información, las TO se centran en los sistemas de control, automatización y telecomunicaciones que respaldan las operaciones principales del negocio. En el sector eléctrico, por ejemplo, esta integración se ha vuelto esencial para garantizar la continuidad operativa, la ciberseguridad y la innovación tecnológica, factores cruciales para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.
|
17:00 – 17:15h | Q&A y Cierre |